SKODA Karoq
-
1 / 19
2 / 19
3 / 19
4 / 19
5 / 19
6 / 19
7 / 19
8 / 19
9 / 19
10 / 19
11 / 19
12 / 19
13 / 19
14 / 19
15 / 19
16 / 19
17 / 19
18 / 19desde 33.820€ *
-
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio 1.0 TSI 116 Selection 5p S/S
Gasolina, 85 kW (116 CV)Gasolina 85 kW (116 CV) 5.8 l/100 km 131 g/km 33.820 € Ver 1.5 TSI 150 Selection 5p S/S
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 5.9 l/100 km 135 g/km 36.220 € Ver 2.0 TDI 116 Selection 5p S/S
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 4.9 l/100 km 129 g/km 36.220 € Ver 1.5 TSI 150 Selection 5p S/S DSG
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 137 g/km 38.220 € Ver 2.0 TDI 116 Design 5p S/S
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 5 l/100 km 130 g/km 38.220 € Ver 1.5 TSI 150 Design 5p S/S
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 137 g/km 38.225 € Ver 1.5 TSI 150 Sportline 5p S/S
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 136 g/km 39.890 € Ver 2.0 TDI 116 Sportline 5p S/S
Diésel, 85 kW (116 CV)Diésel 85 kW (116 CV) 4.9 l/100 km 129 g/km 39.890 € Ver 1.5 TSI 150 Design 5p S/S DSG
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.1 l/100 km 139 g/km 40.220 € Ver 2.0 TDI 150 Selection 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.1 l/100 km 133 g/km 40.870 € Ver 1.5 TSI 150 Sportline 5p S/S DSG
Gasolina, 110 kW (150 CV)Gasolina 110 kW (150 CV) 6.1 l/100 km 139 g/km 41.890 € Ver 2.0 TDI 150 Design 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.1 l/100 km 134 g/km 42.865 € Ver 2.0 TDI 150 Selection 4x4 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.7 l/100 km 148 g/km 44.120 € Ver 2.0 TDI 150 Sportline 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.1 l/100 km 133 g/km 44.540 € Ver 2.0 TDI 150 Design 4x4 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 152 g/km 46.115 € Ver 2.0 TDI 150 Sportline 4x4 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.8 l/100 km 152 g/km 47.790 € Ver 2.0 TSI 190 Sportline 4x4 5p S/S DSG
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.6 l/100 km 173 g/km 49.737 € Ver 2.0 TSI 190 Sportline Plus 4x4 5p S/S DSG
Gasolina, 140 kW (190 CV)Gasolina 140 kW (190 CV) 7.6 l/100 km 173 g/km 50.340 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Vila-real
Camí Travessa, 29-31
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Skoda podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo de...
964342476
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Castellón
Avda. Castell Vell, 75
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Skoda, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo...
964 34 21 50
Más información- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 48 meses
- Diésel
- Manual
- 85 kW (115 CV)
- Garantía 48 meses
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 36 meses
- 2025
- 2.450 km
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- 2022
- 29.450 km
- Gasolina
- Manual
- 81 kW (110 CV)
- Garantía 12 meses
- 2023
- 38.400 km
- Gasolina
- Manual
- 81 kW (110 CV)
- Garantía 12 meses
- 2024
- 5.000 km
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- 2024
- 17.200 km
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses

- 2024
- 13.900 km
- Gasolina
- Manual
- 81 kW (110 CV)
- Garantía 12 meses







