SKODA Kodiaq
-
1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16desde 44.270€ *
-
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio mHEV 1.5 TSI 150 Selection 5p S/S DSG
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 138 g/km 44.270 € Ver mHEV 1.5 TSI 150 Design 5p S/S DSG
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 6 l/100 km 137 g/km 47.270 € Ver 2.0 TDI 150 Selection 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.4 l/100 km 140 g/km 47.370 € Ver mHEV 1.5 TSI 150 Sportline 5p S/S DSG
Híbrido, 110 kW (150 CV)Híbrido 110 kW (150 CV) 6.1 l/100 km 139 g/km 48.670 € Ver 2.0 TSI 204 Selection 4x4 5p S/S DSG
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 7.4 l/100 km 169 g/km 49.355 € Ver PHEV 1.5 TSI 204 Selection 5p S/S DSG
Híbrido enchufable (PHEV), 150 kW (204 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 150 kW (204 CV) 0.4 l/100 km 9 g/km 49.890 € Ver 2.0 TDI 150 Design 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.3 l/100 km 140 g/km 50.370 € Ver 2.0 TDI 193 Selection 4x4 5p S/S DSG
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6 l/100 km 157 g/km 50.470 € Ver 2.0 TDI 150 Sportline 5p S/S DSG
Diésel, 110 kW (150 CV)Diésel 110 kW (150 CV) 5.4 l/100 km 142 g/km 51.770 € Ver 2.0 TSI 204 Design 4x4 5p S/S DSG
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 7.5 l/100 km 170 g/km 52.475 € Ver PHEV 1.5 TSI 204 Design 5p S/S DSG
Híbrido enchufable (PHEV), 150 kW (204 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 150 kW (204 CV) 0.4 l/100 km 10 g/km 52.880 € Ver 2.0 TSI 204 Sportline 4x4 5p S/S DSG
Gasolina, 150 kW (204 CV)Gasolina 150 kW (204 CV) 7.5 l/100 km 171 g/km 53.755 € Ver PHEV 1.5 TSI 204 Sportline 5p S/S DSG
Híbrido enchufable (PHEV), 150 kW (204 CV)Híbrido enchufable (PHEV) 150 kW (204 CV) 0.5 l/100 km 11 g/km 54.280 € Ver 2.0 TDI 193 Design 4x4 5p S/S DSG
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6 l/100 km 158 g/km 55.470 € Ver 2.0 TDI 193 Sportline 4x4 5p S/S DSG
Diésel, 142 kW (193 CV)Diésel 142 kW (193 CV) 6.1 l/100 km 160 g/km 56.825 € Ver 2.0 TSI 265 RS 4x4 5p S/S DSG
Gasolina, 195 kW (265 CV)Gasolina 195 kW (265 CV) 8.2 l/100 km 186 g/km 59.965 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Vila-real
Camí Travessa, 29-31
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Skoda podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo de...
964342476
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Castellón
Avda. Castell Vell, 75
En el centro QUADIS Marzá concesionario Oficial Skoda, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo...
964 34 21 50
Más información- Venta de turismos
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas
- Híbrido enchufable (PHEV)
- Automático
- 150 kW (204 CV)
- Garantía 48 meses
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 48 meses
- 2025
- 27.000 km
- Gasolina
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses
- 2023
- 29.900 km
- Diésel
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses

- 2024
- 52.300 km
- Diésel
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses

- 2024
- 34.600 km
- Diésel
- Automático
- 110 kW (150 CV)
- Garantía 12 meses



